Цены на проживание в отеле «Прометей»
Цены на проживание в Оздоровительном комплексе «Прометей»
СВЕРНУТЬ
Номер: Стандартный 2-местный 1-комнатный к.1 ДОСТУПНЫЙ ЮГ: ПРОЖИВАНИЕ
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1620 |
21.11-28.12.2019 | 2700 |
29.12-30.12.2019 | 1620 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1080 |
21.11-28.12.2019 | 1800 |
29.12-30.12.2019 | 1080 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1080 |
21.11-28.12.2019 | 1800 |
29.12-30.12.2019 | 1080 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1320 |
21.11-28.12.2019 | 2200 |
29.12-30.12.2019 | 1320 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1470 |
21.11-28.12.2019 | 2450 |
29.12-30.12.2019 | 1470 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1560 |
21.11-28.12.2019 | 2600 |
29.12-30.12.2019 | 1560 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ - проживание, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", лечение.
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6720 |
21.11-28.12.2019 | 7800 |
29.12-30.12.2019 | 6720 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4480 |
21.11-28.12.2019 | 5200 |
29.12-30.12.2019 | 4480 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2780 |
21.11-28.12.2019 | 3500 |
29.12-30.12.2019 | 2780 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5870 |
21.11-28.12.2019 | 6750 |
29.12-30.12.2019 | 5870 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6020 |
21.11-28.12.2019 | 7000 |
29.12-30.12.2019 | 6020 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6660 |
21.11-28.12.2019 | 7700 |
29.12-30.12.2019 | 6660 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЗАВТРАКОМ - проживание, завтрак "шведский стол".
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2520 |
21.11-28.12.2019 | 3600 |
29.12-30.12.2019 | 2520 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1680 |
21.11-28.12.2019 | 2400 |
29.12-30.12.2019 | 1680 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1380 |
21.11-28.12.2019 | 2100 |
29.12-30.12.2019 | 1380 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2070 |
21.11-28.12.2019 | 2950 |
29.12-30.12.2019 | 2070 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2220 |
21.11-28.12.2019 | 3200 |
29.12-30.12.2019 | 2220 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2460 |
21.11-28.12.2019 | 3500 |
29.12-30.12.2019 | 2460 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ - проживание, 3-х разовое питание по системе "шведский стол".
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4920 |
21.11-28.12.2019 | 6000 |
29.12-30.12.2019 | 4920 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3280 |
21.11-28.12.2019 | 4000 |
29.12-30.12.2019 | 3280 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2180 |
21.11-28.12.2019 | 2900 |
29.12-30.12.2019 | 2180 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4070 |
21.11-28.12.2019 | 4950 |
29.12-30.12.2019 | 4070 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4220 |
21.11-28.12.2019 | 5200 |
29.12-30.12.2019 | 4220 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4860 |
21.11-28.12.2019 | 5900 |
29.12-30.12.2019 | 4860 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: ПОЛУПАНСИОН - проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин).
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3720 |
21.11-28.12.2019 | 4800 |
29.12-30.12.2019 | 3720 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2480 |
21.11-28.12.2019 | 3200 |
29.12-30.12.2019 | 2480 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1780 |
21.11-28.12.2019 | 2500 |
29.12-30.12.2019 | 1780 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3070 |
21.11-28.12.2019 | 3950 |
29.12-30.12.2019 | 3070 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3220 |
21.11-28.12.2019 | 4200 |
29.12-30.12.2019 | 3220 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3660 |
21.11-28.12.2019 | 4700 |
29.12-30.12.2019 | 3660 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Люкс 2-местный 3-комнатный корпус 2 ДОСТУПНЫЙ ЮГ: ПРОЖИВАНИЕ
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослый на доп.место+1ребенок на доп.место с 7 до 12 лет
2+1ребенок с 12 по 18лет
2 взрослых на основное место+1 взрослый на доп.+1 ребенок 4-7 на доп.
2+1+1(12-18)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5520 |
21.11-28.12.2019 | 9200 |
29.12-30.12.2019 | 5520 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6060 |
21.11-28.12.2019 | 10100 |
29.12-30.12.2019 | 6060 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4980 |
21.11-28.12.2019 | 8300 |
29.12-30.12.2019 | 4980 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4980 |
21.11-28.12.2019 | 8300 |
29.12-30.12.2019 | 4980 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5220 |
21.11-28.12.2019 | 8700 |
29.12-30.12.2019 | 5220 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5370 |
21.11-28.12.2019 | 8950 |
29.12-30.12.2019 | 5370 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5910 |
21.11-28.12.2019 | 9850 |
29.12-30.12.2019 | 5910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5460 |
21.11-28.12.2019 | 9100 |
29.12-30.12.2019 | 5460 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5760 |
21.11-28.12.2019 | 9600 |
29.12-30.12.2019 | 5760 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6000 |
21.11-28.12.2019 | 10000 |
29.12-30.12.2019 | 6000 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ - проживание, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", лечение.
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослый на доп.место+1ребенок на доп.место с 7 до 12 лет
2+1ребенок с 12 по 18лет
2 взрослых на основное место+1 взрослый на доп.+1 ребенок 4-7 на доп.
2+1+1(12-18)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 10620 |
21.11-28.12.2019 | 14300 |
29.12-30.12.2019 | 10620 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 12860 |
21.11-28.12.2019 | 16900 |
29.12-30.12.2019 | 12860 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8380 |
21.11-28.12.2019 | 11700 |
29.12-30.12.2019 | 8380 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6680 |
21.11-28.12.2019 | 10000 |
29.12-30.12.2019 | 6680 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 9770 |
21.11-28.12.2019 | 13250 |
29.12-30.12.2019 | 9770 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 9920 |
21.11-28.12.2019 | 13500 |
29.12-30.12.2019 | 9920 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 12160 |
21.11-28.12.2019 | 16100 |
29.12-30.12.2019 | 12160 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 10560 |
21.11-28.12.2019 | 14200 |
29.12-30.12.2019 | 10560 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 12010 |
21.11-28.12.2019 | 15850 |
29.12-30.12.2019 | 12010 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 12800 |
21.11-28.12.2019 | 16800 |
29.12-30.12.2019 | 12800 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЗАВТРАКОМ - проживание, завтрак "шведский стол".
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослый на доп.место+1ребенок на доп.место с 7 до 12 лет
2+1ребенок с 12 по 18лет
2 взрослых на основное место+1 взрослый на доп.+1 ребенок 4-7 на доп.
2+1+1(12-18)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6420 |
21.11-28.12.2019 | 10100 |
29.12-30.12.2019 | 6420 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7260 |
21.11-28.12.2019 | 11300 |
29.12-30.12.2019 | 7260 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5580 |
21.11-28.12.2019 | 8900 |
29.12-30.12.2019 | 5580 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5280 |
21.11-28.12.2019 | 8600 |
29.12-30.12.2019 | 5280 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5970 |
21.11-28.12.2019 | 9450 |
29.12-30.12.2019 | 5970 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6120 |
21.11-28.12.2019 | 9700 |
29.12-30.12.2019 | 6120 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6960 |
21.11-28.12.2019 | 10900 |
29.12-30.12.2019 | 6960 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6360 |
21.11-28.12.2019 | 10000 |
29.12-30.12.2019 | 6360 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6810 |
21.11-28.12.2019 | 10650 |
29.12-30.12.2019 | 6810 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7200 |
21.11-28.12.2019 | 11200 |
29.12-30.12.2019 | 7200 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ - проживание, 3-х разовое питание по системе "шведский стол".
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослый на доп.место+1ребенок на доп.место с 7 до 12 лет
2+1ребенок с 12 по 18лет
2 взрослых на основное место+1 взрослый на доп.+1 ребенок 4-7 на доп.
2+1+1(12-18)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8820 |
21.11-28.12.2019 | 12500 |
29.12-30.12.2019 | 8820 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 10460 |
21.11-28.12.2019 | 14500 |
29.12-30.12.2019 | 10460 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7180 |
21.11-28.12.2019 | 10500 |
29.12-30.12.2019 | 7180 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6080 |
21.11-28.12.2019 | 9400 |
29.12-30.12.2019 | 6080 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7970 |
21.11-28.12.2019 | 11450 |
29.12-30.12.2019 | 7970 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8120 |
21.11-28.12.2019 | 11700 |
29.12-30.12.2019 | 8120 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 9760 |
21.11-28.12.2019 | 13700 |
29.12-30.12.2019 | 9760 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8760 |
21.11-28.12.2019 | 12400 |
29.12-30.12.2019 | 8760 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 9610 |
21.11-28.12.2019 | 13450 |
29.12-30.12.2019 | 9610 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 10400 |
21.11-28.12.2019 | 14400 |
29.12-30.12.2019 | 10400 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: ПОЛУПАНСИОН - проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин).
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых+2взрослых на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2взрослых+1взрослый на доп.место+1ребенок на доп.место с 7 до 12 лет
2+1ребенок с 12 по 18лет
2 взрослых на основное место+1 взрослый на доп.+1 ребенок 4-7 на доп.
2+1+1(12-18)
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7620 |
21.11-28.12.2019 | 11300 |
29.12-30.12.2019 | 7620 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8860 |
21.11-28.12.2019 | 12900 |
29.12-30.12.2019 | 8860 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6380 |
21.11-28.12.2019 | 9700 |
29.12-30.12.2019 | 6380 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5680 |
21.11-28.12.2019 | 9000 |
29.12-30.12.2019 | 5680 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6970 |
21.11-28.12.2019 | 10450 |
29.12-30.12.2019 | 6970 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7120 |
21.11-28.12.2019 | 10700 |
29.12-30.12.2019 | 7120 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8360 |
21.11-28.12.2019 | 12300 |
29.12-30.12.2019 | 8360 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7560 |
21.11-28.12.2019 | 11200 |
29.12-30.12.2019 | 7560 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8210 |
21.11-28.12.2019 | 12050 |
29.12-30.12.2019 | 8210 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8800 |
21.11-28.12.2019 | 12800 |
29.12-30.12.2019 | 8800 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Супериор 2-местный 1-комнатный корпус 2 ДОСТУПНЫЙ ЮГ: ПРОЖИВАНИЕ
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2460 |
21.11-28.12.2019 | 4100 |
29.12-30.12.2019 | 2460 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1920 |
21.11-28.12.2019 | 3200 |
29.12-30.12.2019 | 1920 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 1920 |
21.11-28.12.2019 | 3200 |
29.12-30.12.2019 | 1920 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2160 |
21.11-28.12.2019 | 3600 |
29.12-30.12.2019 | 2160 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2310 |
21.11-28.12.2019 | 3850 |
29.12-30.12.2019 | 2310 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2400 |
21.11-28.12.2019 | 4000 |
29.12-30.12.2019 | 2400 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ - проживание, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", лечение.
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7560 |
21.11-28.12.2019 | 9200 |
29.12-30.12.2019 | 7560 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5320 |
21.11-28.12.2019 | 6600 |
29.12-30.12.2019 | 5320 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3620 |
21.11-28.12.2019 | 4900 |
29.12-30.12.2019 | 3620 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6710 |
21.11-28.12.2019 | 8150 |
29.12-30.12.2019 | 6710 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 6860 |
21.11-28.12.2019 | 8400 |
29.12-30.12.2019 | 6860 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 7500 |
21.11-28.12.2019 | 9100 |
29.12-30.12.2019 | 7500 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЗАВТРАКОМ - проживание, завтрак "шведский стол".
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3360 |
21.11-28.12.2019 | 5000 |
29.12-30.12.2019 | 3360 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2520 |
21.11-28.12.2019 | 3800 |
29.12-30.12.2019 | 2520 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2220 |
21.11-28.12.2019 | 3500 |
29.12-30.12.2019 | 2220 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2910 |
21.11-28.12.2019 | 4350 |
29.12-30.12.2019 | 2910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3060 |
21.11-28.12.2019 | 4600 |
29.12-30.12.2019 | 3060 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3300 |
21.11-28.12.2019 | 4900 |
29.12-30.12.2019 | 3300 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ - проживание, 3-х разовое питание по системе "шведский стол".
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5760 |
21.11-28.12.2019 | 7400 |
29.12-30.12.2019 | 5760 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4120 |
21.11-28.12.2019 | 5400 |
29.12-30.12.2019 | 4120 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3020 |
21.11-28.12.2019 | 4300 |
29.12-30.12.2019 | 3020 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4910 |
21.11-28.12.2019 | 6350 |
29.12-30.12.2019 | 4910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5060 |
21.11-28.12.2019 | 6600 |
29.12-30.12.2019 | 5060 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5700 |
21.11-28.12.2019 | 7300 |
29.12-30.12.2019 | 5700 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: ПОЛУПАНСИОН - проживание, 2-разовое питание (завтрак+ужин).
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4560 |
21.11-28.12.2019 | 6200 |
29.12-30.12.2019 | 4560 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3320 |
21.11-28.12.2019 | 4600 |
29.12-30.12.2019 | 3320 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2620 |
21.11-28.12.2019 | 3900 |
29.12-30.12.2019 | 2620 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3910 |
21.11-28.12.2019 | 5350 |
29.12-30.12.2019 | 3910 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4060 |
21.11-28.12.2019 | 5600 |
29.12-30.12.2019 | 4060 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4500 |
21.11-28.12.2019 | 6100 |
29.12-30.12.2019 | 4500 |
СВЕРНУТЬ
Номер: Супериор 2-местный 2-комнатный корпус 1 ДОСТУПНЫЙ ЮГ: ПРОЖИВАНИЕ
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 3000 |
21.11-28.12.2019 | 5000 |
29.12-30.12.2019 | 3000 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2460 |
21.11-28.12.2019 | 4100 |
29.12-30.12.2019 | 2460 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2460 |
21.11-28.12.2019 | 4100 |
29.12-30.12.2019 | 2460 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2700 |
21.11-28.12.2019 | 4500 |
29.12-30.12.2019 | 2700 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2850 |
21.11-28.12.2019 | 4750 |
29.12-30.12.2019 | 2850 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 2940 |
21.11-28.12.2019 | 4900 |
29.12-30.12.2019 | 2940 |
ДОСТУПНЫЙ ЮГ: С ЛЕЧЕНИЕМ - проживание, 3-х разовое питание по системе "шведский стол", лечение.
Прометей (Туапсе) 2019
2взрослых+1взрослый на дополнительное место
2взрослых
1взрослый
2 взрослых+1 ребенок на дополнительное место с 4 до 7 лет
2взрослых+1ребенок с 7 до 12 лет на дополнительное место
2+1ребенок с 12 по 18лет
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 8100 |
21.11-28.12.2019 | 10100 |
29.12-30.12.2019 | 8100 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 5860 |
21.11-28.12.2019 | 7500 |
29.12-30.12.2019 | 5860 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
05.11-20.11.2019 | 4160 |
21.11-28.12.2019 | 5800 |
29.12-30.12.2019 | 4160 |
Заезд/Отъезд | цена указана за номер в сутки, валюта - рубль |
